GRI 102-15, 102-11
Die Ergebnisse der Wesentlichkeitsanalyse wurden im Berichtszeitraum in mehreren Workshops der Nachhaltigkeitsbotschafter aufgegriffen. Dabei wurden auch Risiken und Chancen aus dem Nachhaltigkeitskontext für die Radeberger Gruppe evaluiert. Als Unternehmensgruppe, die vorwiegend natürliche Rohstoffe aus landwirtschaftlicher Erzeugung verarbeitet, stellen der stetige Klimawandel, eine zunehmende Wasserknappheit, die abnehmende Biodiversität und eine wachsende Bodendegradation ernstzunehmende Risiken dar. Die damit einhergehenden Herausforderungen können sich negativ auf die Wertschöpfungsprozesse der Unternehmensgruppe auswirken. Auch im sozial-gesellschaftlichen Bereich bestehen Herausforderungen, etwa der Zugang zu qualifizierten Arbeitskräften oder die Arbeitsbedingungen in Zulieferbetrieben. Als Wirtschaftsunternehmen unterliegt die Radeberger Gruppe zudem ökonomischen Risiken, etwa Kostensteigerungen (zum Beispiel für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Verpackungen, Energie, Logistik, Arbeit), Zinssteigerungen oder auch sich verändernden gesetzlichen Vorgaben. Hilfreich war hierbei, dass sie auf bereits durchgeführte Analysen wie unter anderem eine Bewertung durch EcoVadis (Auszeichnung in Silber im Jahr 2019) und die Berechnungen ihrer Emissionswerte zurückgreifen konnte.
Um Nachhaltigkeitsthemen zukünftig strategischer bearbeiten zu können – auch im Sinne des Vorsorgeprinzips –, hat die Radeberger Gruppe eine Nachhaltigkeitsstrategie entwickelt und ein Nachhaltigkeitsprogramm aufgesetzt. Diese sind Ergebnis der genannten Workshops und zahlreicher Gespräche mit zuständigen Fach- und Führungskräften.
Größtmögliche Vermeidung negativer ökologischer und sozialer Auswirkungen sowie Reduzierung des Ressourceneinsatzes in der Lieferkette unter Einhaltung ökonomischer Rahmenbedingungen
Ziel | Geplante Maßnahmen | Status |
Kontinuierliche Reduktion des ökologischen Fußabdruckes in der Lieferkette Termin: laufend | * Ermittlung der Boden-, Wasser- und Luftverschmutzung bei direkten Lieferanten * Ermittlung des Energiebedarfs und der Emissionen bei Lieferanten * Ermittlung des Wasserverbrauchs bei Lieferanten * Ableitung und Implementierung von konkreten Reduktionszielen für die kommenden Jahre auf Basis der Ausgangsbilanz | fortlaufendes Ziel |
Erhöhung der Biodiversität in der Lieferkette Termin: laufend | * Jährliche Anlage von min. 10 Hektar Blühstreifen | fortlaufendes Ziel |
Einhaltung der Menschenrechte und Arbeitsstandards in der Lieferkette Termin: laufend | * Implementierung und Schulung von Menschenrechtsverantwortlichen in allen Tochtergesellschaften (im Jahr 2022) * Ermittlung des Status quo bezüglich Arbeitsstandards und Menschenrechten bei direkten Lieferanten und Dienstleistern * Einrichtung eines Beschwerdeverfahrens und Meldewesens für Mitarbeitende und Dritte * Regelmäßige Durchführung von Risikoanalysen und Ableitung von Präventionsmaßnahmen * Durchführung von Abhilfemaßnahmen, sofern notwendig * Dokumentation und Berichterstattung | fortlaufendes Ziel |
Steigerung des Einsatzes nachhaltigerer Rohstoffe Termin: laufend | * Überprüfung der Umstellungsmöglichkeiten von Rohstoffen auf nachhaltigere Alternativen * Einführung von Kriterien für die Beschaffung nachhaltigerer Rohstoffe und Schulungen der damit befassten Mitarbeitender * Umstellung auf nachhaltigere Rohstoffe unter Einhaltung der Wirtschaftlichkeit, wo möglich | fortlaufendes Ziel |
Steigerung der Mitarbeiterzufriedenheit sowie Reduktion des ökologischen Fußabdrucks an allen Standorten
Ziel | Geplante Maßnahmen | Status |
Reduktion der Treibhausgasemissionen (Scope 1 und 2) um 40 Prozent Termin: 2030 | * Kontinuierliche Steigerung der Energieeffizienz durch Investition in effiziente Anlagentechnik, verstärkte Ausnutzung vorhandener Energien, Schulungen und Bewusstseinsschaffung von Mitarbeitern und Anpassung von Arbeitsanweisungen * Steigerung des Anteils erneuerbarer Energien * Reduktion des CO₂-Ausstoßes aus der Gärung durch Bau und Optimierung der CO₂-Rückgewinnung * Schaffung von CO₂-Tankkapazitäten und der Erarbeitung von Verfahren zur Nutzung von CO₂ aus Biermischgetränken | Ziel fortgeschritten |
Reduktion des Energieeinsatzes an Standorten und Anlagen um 20 Prozent Termin: 2030 | * Kontinuierliche Steigerung der Energieeffizienz durch Investition in effiziente Anlagentechnik, verstärkte Ausnutzung vorhandener Energien, Schulung und Bewusstseinsschaffung von Mitarbeitern und Anpassung von Arbeitsanweisungen * Reduktion des Gasverbrauchs durch Nutzung von Abwärme | Ziel fortgeschritten |
Erhöhung des eingekauften Anteils erneuerbarer Energien auf 100 Prozent und Erhöhung des Eigenerzeugeranteils bei Strom auf 40 Prozent Termin: 2030 | * Umstellung auf Ökostrom * Eigenerzeugung von Ökostrom, wo möglich und wirtschaftlich sinnvoll * Einsatz von Photovoltaik auf Dächern oder an Fassaden, wo möglich und wirtschaftlich sinnvoll * Beteiligung an Windkraftanlagen (Jever) | Ziel begonnen |
Reduktion des Energieeinsatzes und der Emissionen durch die eigene Logistik um 10 Prozent Termin: 2026 | * Optimierung der Belüftung und Beheizung der Lagerhaltung * Reduktion von Leerfahren und Tourenoptimierung * Effizienzsteigerung in Logistik und Distribution durch Streckenoptimierung und Auslastung * Ausweitung der Bahntransporte * Entwicklung von Transport- und Beschaffungsnetzwerken | Ziel begonnen |
Steigerung des Einsatzes von Fahrzeugen mit alternativen Antrieben in der Logistik um 10 Prozent Termin: 2026 | * Aufbau einer Übersicht der Spediteure mit alternativen Antrieben * Umsetzung Pilotprojekt E-LKW in der Distribution * Forcierung der Umstellung auf E-Fahrzeuge im Fuhrpark | Ziel begonnen |
Reduktion der Wasserverschmutzung um 30 Prozent Termin: 2030 | * Einsatz von Wasserbehandlungsverfahren | Ziel begonnen |
Einsparung von Wasser und Abwasser um je 20 Prozent Termin: 2030 | * Austausch der Flaschenwaschmaschine * Schaffung von Puffertanks für Pasteuere * Optimierung der Reinigungsprozesse * Nutzung von Zweit- und Regenwasser | Ziel begonnen |
Steigerung der Mitarbeiterzufriedenheit Termin: laufend | * Entwickung einer ganzheitlichen Strategie zur Mitarbeiterbindung * Analyse von Bedarfen an den jeweiligen Standorten und in den Ableitungen von Maßnahmen für die Bindung von Mitarbeitern | fortlaufendes Ziel |
Reduktion der Arbeitsunfallrate auf <20 Termin: 2024 | * Neben den Pflichtschulungen weitere Sensibilisierungen durchführen (bereichsspezifische Schulungen, evtl. auch mit Blick auf Sprachbarrieren eine bessere Kommunikation schaffen) | Ziel begonnen |
Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie Termin: laufend | * Flexible Home-Office-Optionen für Berufe, in denen dies möglich ist * Angebot von Beratungen (Elternschaft, Pflege) * Teilnahme an Weiterbildungsangeboten in der Elternzeit | fortlaufendes Ziel |
Übernahme von Verantwortung in den Vertriebsstrukturen und in der Gesellschaft
Ziel | Geplante Maßnahmen | Status |
Reduktion des Abfallaufkommens bei Geschäfts- und Endkunden Termin: laufend | * Erfassung und Analyse des Abfallaufkommens bei Groß-/ Einzelhandel/ Gastronomie & Endverbrauchern * Ableitung konkreter Ziele und Maßnahmen zur Reduktion des Abfallaufkommens bei den jeweiligen Zielgruppen | fortlaufendes Ziel |
Aufbau von je einer strategischen Kooperation mit einer nationalen Organisation zu den Schwerpunkten Umwelt und Gesellschaft Termin: 2025 | * Identifikation möglicher Kooperationspartner * Ausarbeitung eines Kooperationskonzeptes | Ziel begonnen |
Umsetzung von mindestens fünf Projekten mit dem Schwerpunkt Ressourcen/Klima/Natur durch die Marken mit regionalem Bezug rund um die Standorte Termin: 2026 | * Definition von Projektzielen und Umsetzung der Projekte durch die Marken | Ziel begonnen |
Umsetzung von mindestens fünf Projekten mit sozialem Schwerpunkt Termin: 2026 | * Definition von Projektzielen und Umsetzung der Projekte durch die Marken | Ziel begonnen |